| ชื่อพันธุ์ | - | ขะสอ 62 (Kha Saw 62) |
| ชนิด | - | ข้าวเจ้า |
| คู่ผสม | - | |
| ประวัติพันธุ์ | - | เป็นพันธุ์ข้าวนาที่สูงพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ (มูเซอ) |
| การรับรองพันธุ์ | - | คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 |
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - | เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง |
| - | ความสูงประมาณ 148 เซนติเมตร | |
| - | กอตั้ง ลำต้นแข็งปานกลาง | |
| - | ปล้องสีเหลืองอ่อน แผ่นใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด หูใบสีเขียวอ่อน | |
| - | ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ยอดดอกสีขาว ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง | |
| - | คอรวงยาว ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง | |
| - | จำนวนรวงต่อกอ 9 รวง รวงยาว 31.4 เซนติเมตร | |
| - | ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.61 x 3.06 x 2.21 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.38 x 2.55 x 1.98 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวสาร ยาว x กว้าง x หนา = 7.53 x 2.10 x 1.76 มิลลิเมตร | |
| - | ท้องไข่ค่อนข้างมาก (1.63) | |
| - | คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 41.0 เปอร์เซ็นต์ | |
| ปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์ | ||
อุณหภูมิแป้งสุกตํ่า ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่มี ความหอม |
||
| ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4 สัปดาห์ | ||
| ผลผลิต | - | ประมาณ 648 กิโลกรัมต่อไร่ |
| ลักษณะเด่น | - | เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี |
| - | ค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ข้อควรระวัง | - | อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และแมลงบั่ว |
| พื้นที่แนะนำ | - |
พื้นที่ปลูกข้าวนาที่สูง ที่มีความสูง 1,000 - 1,200 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง |