| ชื่อพันธุ์ | - | เม็ดฝ้าย 62 (Med Fai 62) |
| ชนิด | - | ข้าวเจ้า |
| คู่ผสม | - | |
| ประวัติพันธุ์ | - | ในปี 2557 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวเม็ดฝ้าย |
| การรับรองพันธุ์ | - | คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 |
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - | เป็นข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง |
| - | อายุวันออกดอก 18 กันยายน | |
| - | ความสูงประมาณ 150 เซนติเมตร | |
| - | ลักษณะทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง | |
| - | แผ่นใบสีเขียว ใบธงมีหลายลักษณะปนกัน | |
| - | ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาว | |
| - | รูปร่างเมล็ดยาวเรียว | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.93 x 1.97 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำ ยาว x กว้าง x หนา = 7.32 x 2.41x 1.74 มิลลิเมตร | |
| - | ท้องไข่มาก (2.02) | |
| - | ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ดหนัก 29.1 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือก 10.2 กิโลกรัมต่อถัง | |
| - | คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว (59.5%) | |
| - | ปริมาณอมิโลสปานกลาง (20.9%) | |
| - | อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง การยืดตัวของข้าวสุกปกติ (1.52 เท่า) | |
| - | ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์ | |
| ผลผลิต | - | ประมาณ 335 กิโลกรัมต่อไร่ |
| ลักษณะเด่น | - | เป็นข้าวไร่ เยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ |
| - | คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง | |
| ข้อควรระวัง | - | ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในระยะกล้า อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และ |
| พื้นที่แนะนำ | - |
ปลูกในสภาพไร่ ปลูกแซมยางพาราและปาล์มนํ้ามันที่ปลูกใหม่ อายุ 1-3 ปี ในภาคใต้ |