| ชื่อพันธุ์ | - | กข-แม่โจ้ 2 (RD-MAEJO2) |
| ชนิด | - | ข้าวเหนียว |
| คู่ผสม | - | ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งใช้เป็นพันธุ์รับกับข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข6 |
| ประวัติพันธุ์ | - | ผสมพันธุ์ครั้งแรก ในฤดูนาปี 2547 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งใช้เป็นพันธุ์รับกับข้าวเหนียวหอมพันธุ์ กข6 ซึ่งใช้เป็นพันธุ์ให้ยีน wx ซึ่งควบคุมความเป็นข้าวเหนียว ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ผลิตเมล็ดชั่วที่ 1 ทำการผสมกลับ 4 ชั่ว แต่ละชั่วของการผสมกลับใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกต้นที่เป็น Wxwx และผสมกลับไปหาพันธุ์รับ คือ ข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 จนได้ต้น BC4F1 ที่มียีโนไทป์เป็น Wxwx และผสมตัวเองได้เมล็ด BC4F2 คัดเลือกเมล็ดข้าวเหนียวนำไปปลูก และผสมตัวเองได้เมล็ด BC4F3 ปลูกศึกษาพันธุ์ 4 แถว จำนวน 2 ฤดู คือ นาปี 2551 และนาปรัง 2552 คัดเลือกได้สายพันธุ์ข้าวเหนียว MJUG04002-BC4F5 |
| การรับรองพันธุ์ | - | คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 |
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - | สายพันธุ์ MJUG04002-927 เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง |
| - | อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 135 วัน | |
| - | ลักษณะกอแบะ ความสูงประมาณ 110 เซนติเมตร ลำต้นแข็งปานกลาง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง การแก่ของใบแก่ช้า ใบธงยาว 32.16 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 29.75 เซนติเมตร | |
| - | จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 113 เมล็ด เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟาง มีหางบ้าง มีความยาวเฉลี่ย 10.65 มิลลิเมตร กว้าง 2.47 มิลลิเมตร หนา 1.95 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวยาวเฉลี่ย 7.50 มิลลิเมตร กว้าง 2.16 มิลลิเมตร หนา 1.79 มิลลิเมตร จัดเป็นข้าวรูปร่างเมล็ดเรียว | |
| - | ปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวกล้อง 8.50 เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นหอมอ่อนเหมือนข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 | |
| ผลผลิต | - | ประมาณ865 กิโลกรัมต่อไร่ |
| ลักษณะเด่น | - | เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว |
| - | ตต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี | |
| พื้นที่แนะนำ | - |
เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี |