| ชื่อพันธุ์ | - | กข73 (RD73) |
| ชนิด | - | ข้าวเจ้า |
| คู่ผสม | - | UBN02123-50R-B-3 นำไปผสมกับสายพันธุ์ IR66946-196-3R-1-1 |
| ประวัติพันธุ์ | - | UBN02123-50R-B-3 ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่ง มี |
| การรับรองพันธุ์ | - | คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 |
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - | ไวต่อช่วงแสง |
| - | ความสูงประมาณ 157 เซนติเมตร | |
| - | ทรงกอตั้ง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว ปลายใบตั้งตรง ใบแก่เร็วปานกลาง |
|
| - | รวงยาว คอรวงยาว เมล็ดร่วงง่าย | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.16 x 2.50 x 1.98 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.45 x 2.15 x 1.75 มิลลิเมตร | |
| - | ปริมาณอมิโลสสูง (25.6-27.2 %) | |
| - | ข้าวสวยไม่ร่วน-ไม่แข็ง ค่อนข้างนุ่ม มีกลิ่นหอม | |
| - | ระยะพักตัวของเมล็ด 8 สัปดาห์ | |
| ผลผลิต | - | ผลผลิต 627 กิโลกรัมต่อไร่ ในนาราษฎร์ |
| ลักษณะเด่น | - | - เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ทนทานดินเค็มได้ดีกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 |
| - | ต้านทานต่อโรคไหม้ในระยะกล้าในหลายท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
|
| - | คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี |
|
| ข้อควรระวัง | - | อ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวง ขอบใบแห้ง เช่นเดียวกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 |
| - | อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และแมลงบั่ว เช่นเดียวกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และกข7 |
|
| พื้นที่แนะนำ | - |
แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคไหม้ระบาดในภาค |