| ชื่อพันธุ์ | - | กข79 (RD79) หรือ ชัยนาท 62 (Chai Nat 62) |
| ชนิด | - | ข้าวเจ้า |
| คู่ผสม | - | ผสมพันธุ์ระหว่างPSL00034-37-3-1-3 / PSBRc20 |
| ประวัติพันธุ์ | - |
กข79 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง PSL00034-37-3-1-3 ต้านทาน |
| การรับรองพันธุ์ | - | คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 |
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - | เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง |
| - | ความสูงประมาณ 102 เซนติเมตร | |
| - | อายุเก็บเกี่ยว 112-118 วัน (ปักดำ) | |
| - | ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง | |
| - | คอรวงโผล่เล็กน้อย รวงแน่นปานกลาง | |
| - | เมล็ดร่วงง่าย | |
| - | ระยะพักตัว 6 สัปดาห์ | |
| - | ข้าวเปลือกสีฟาง | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.50 x 2.58 x 2.02 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.74 x 2.16 x 1.80 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวสาร ยาว x กว้าง x หนา = 7.53 x 2.10 x 1.76 มิลลิเมตร | |
| - | ปริมาณอมิโลสตํ่า (16.82 %) | |
| - | ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน | |
| - | อุณหภูมิแป้งสุกตํ่า ข้าวสุกมีลักษณะสีขาวนวล นุ่มเหนียว | |
| ผลผลิต | - | เฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ |
| ลักษณะเด่น | - | คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้า เมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย |
| ข้อควรระวัง | - | อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง |
| พื้นที่แนะนำ | - |
เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน |