| ชื่อพันธุ์ | - |
สังข์หยดพัทลุง (Sang Yod Phattalung) |
| ชนิด | - | ข้าวเจ้า |
| ประวัติพันธุ์ | - | เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง ในฤดูนาปี พ.ศ. 2531/32 ได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239) จากแหล่งเก็บ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง หนึ่งในสามแหล่งของข้าวสังข์หยดในจังหวัด ซึ่งมีความแปรปรวนในลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรที่เก็บ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงคัดเลือกได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ มีความสูงของลำต้นสม่ำเสมอ เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน มีคุณภาพเมล็ดดี สม่ำเสมอ โดยคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ในลักษณะดังกล่าวจำนวน 4 ชั่วอายุ จนได้สายพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239-2) เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2543 มีลักษณะดีกว่าสายพันธุ์เดิมในลักษณะความสม่ำเสมอในการสุกแก่ |
| การรับรองพันธุ์ | - | คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ สังข์หยดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 |
| ลักษณะประจำพันธุ์ | - | เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงอ่อน |
| - | อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เมื่อปลูกตามฤดูนาปีภาคใต้ (ปักดำกลางเดือนกันยายน) | |
| - | ทรงกอตั้ง ใบเขียว | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวซ้อมมือมีสีแดงปนสีขาว ข้าวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแล้วบางเมล็ดมีสีขาวใส แต่ส่วนใหญ่มีลักษณะขาวขุ่น | |
| - | ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 8 สัปดาห์ | |
| - | เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.3 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร | |
| - | เมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง ยาว x กว้าง x หนา = 6.7 x 1.8 x 1.6 มิลลิเมตร | |
| - | ปริมาณอมิโลสต่ำ (15±2 %) | |
| ผลผลิต | - | เฉลี่ย 330 กิโลกรัมต่อไร่ |
| ลักษณะเด่น | - | มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกนุ่มเล็กน้อย ส่วนข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกนุ่ม |
| - | ข้าวกล้อง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากตัวอย่างข้าวกล้อง 100 กรัม มีปริมาณไนอาซิน (Niacin) 6.46 มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.81 กรัม และธาตุเหล็ก 0.52 มิลลิกรัม | |
| ข้อควรระวัง | - | ไม่ต้านทานโรคไหม้ |
| - | ไม่ควรปลูกใกล้เคียงกับแปลงปลูกข้าวขาว และควรแยกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้โดยเฉพาะ | |
| พื้นที่แนะนำ | - |
พื้นที่ปลูกข้าวนาปี จังหวัดพัทลุง |